![]() |
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
numbe modèle: | XB-OTS-160 | Nom du produit: | Laboratoire vieillissant la chambre résistante d'essai à l'embrun salin, chambre cyclique de corrosi |
---|---|---|---|
La température de laboratoire: | NSS.ACSS 35°C ±1°C/CASS 50°C | Volume de jet: | 1.0~2.0ml/80cm2/h |
Contrôleur: | OTS a conçu le contrôleur avec l'affichage à cristaux liquides | Temp : 35±1°C pour la méthode de jet de sel (NSS ACSS), 50±1°C pour la méthode d'essai anticorrosion: | 47±1°C pour la méthode de jet de sel (NSS ACSS), 63±1°C pour la méthode d'essai anticorrosion (CASS) |
Matériau: | PVC | Normes de conception: | IEC68-2-11, JIS, H8502, ASTM B-117-97, ISO9227, CNS3627,3885,4159,7669,8886, JIS D-0201 |
Utilisation: | Chambre de test de corrosion brouillard salin | ||
Surligner: | chambre à température contrôlée,chambre à atmosphère contrôlée de benchtop |
Laboratoire vieillissant la chambre résistante d'essai à l'embrun salin, chambre cyclique de corrosion de brouillard de sel
Introduction
Le laboratoire vieillissant la chambre résistante d'essai à l'embrun salin, chambre cyclique de corrosion de brouillard de sel est employé pour un grand choix de préparation de surface, y compris le revêtement de métallisation, de revêtements, organique et inorganique, huile anodisante et antirouille, résistance à la corrosion chimique, et puis à la résistance à la corrosion de produits finis pendant longtemps.
Spécifications
Modèle | XB-OTS-60 | XB-OTS-90 | XB-OTS-120 | XB-OTS-160 | XB-OTS-200 |
Taille intérieure (cm) | 60x45x40 | 90x60x50 | 120x80x50 | 160x100x50 | 200x100x50 |
Taille externe (cm) | 107x60x118 | 141x88x128 | 190x110x140 | 230x120x140 | 270x150x150 |
Temp intérieur | Saumurez la méthode d'essai de la résistance 50°C±1°C à la corrosion de la méthode d'essai (NSS ACSS). | ||||
(CASS) 50°C±1°C | |||||
Saumurez le temp | 35°C±1°C 50°C±1°C | ||||
Examinez le volume de chambre | 108L | 270L | 480L | 800L | 1000L |
Saumurez le volume de chambre | 15L | 25L | 40L | 40L | 40L |
Pression d'air comprimé | 1.00±0.01kgf/cm2 | ||||
Volume de jet | 1.0~2.0ml/80cm2/h (rassemblez au moins 16 heures, la moyenne) | ||||
Hygrométrie de pièce d'essai | 85%RH ou plus | ||||
PH | 6.5~7.2 ou 3.0~3.2 | ||||
Méthode de jet | Jet programmable (jet interrompu par jet continu y compris) | ||||
Système de protection | 1.The au-dessus de la température de la machine entière. | ||||
2.Automatically a coupé la mise hors tension quand le niveau d'eau de la chambre d'essai ou du seau de pression est inférieur à la norme. | |||||
3. La machine entière est placée avec une minuterie et une alerte de débordement, fuite électronique, circuit léger. | |||||
Garantie | 12+2month (en raison de transport, les coutumes soient 2month), entretien pour perpétuel |
Norme de conception :
Essai à l'embrun salin de l'humidité GB-T2423.17-1993 et
Essai de GB/T 12967.3-91 CASS
Essai à l'embrun salin de l'humidité ASTM.B117-97 et
Essais de corrosion de GB/T 10125-2012 en atmosphères artificielles ; Essai à l'embrun salin d'humidité et
* GB/T 2423.18-2000 *GB/T 10125-1997 ASTM.B117-97
*JIS H8502 *DIN50021*JIS Z2371 * IEC68-2-11*QJ 2027-1990
*IEC68-2-52 1996 *GB.10587-89 *EN 14147*SH/T 0081-1991
*CNS.4158 * CNS.4159 CASS*GB/T 12967.3-91 CASS
Le contrôle thermostatique peut être placé sous CNS, JIS, norme d'ASTM :
Essai à l'embrun salin d'humidité et de Ⅰ : NSS, ACSS
1) La température de la boîte d'essai : 35℃±1℃
2) La température du seau de pression : 47℃±1℃
Essai de résistance à la corrosion de Ⅱ : CASS
1) La température de la boîte d'essai : 50℃±1℃
2) La température du seau de pression : 63℃±1℃
Circuit d'alimentation : la pression est ² de 1kg/cm
Mesure de jet 1-2mI (² de mI/80cm /h) (moyenne en 16 heures)
Manière de jet : Sans interruption.
Principe de fonctionnement d'essai à l'embrun salin
Sentez-vous svp LIBRE pour nous contacter si vous avez n'importe quels besoins.
Personne à contacter: Elina Xu
Téléphone: +8613829114237