|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
numbe modèle: | XB-OTS-10A | Nom du produit: | Promenade électronique programmable dans la chambre climatique d'essai d'humidité de la température |
---|---|---|---|
Contrôle de la température: | -40°C | °C +80 | Contrôle d'humidité: | Rhésus de 20%~98% |
Alimentation: | 380V, 50Hz/acceptable adapté aux besoins du client par 60Hz | Réfrigérant: | R404A/R23 favorable à l'environnement |
Matériaux de corps: | Plaque d'acier SUS#304 inoxydable | Contrôleur: | OTS a conçu le contrôleur avec l'affichage à cristaux liquides |
Application: | Électronique, automatique, en plastique, instrument | Puissance: | Electronic |
Surligner: | Chambre haute-basse de la température,Chambre d'essai de stabilité |
Promenade électronique programmable dans la chambre climatique d'essai d'humidité de la température
Industries applicables :
La chambre de plain-pied d'OTS sert de zone d'essai à de grands composants, assemblées, et produits finis dans élém. élect. et l'électronique, espace, batteries et automobiles, etc. OTS fabrique les chambres de plain-pied statiques et les chambres de plain-pied dynamiques et peut être configuré comme chambre de la température ou chambre d'humidité de la température.
Des chambres de plain-pied de la température d'OTS-séries et d'essai de climat sont particulièrement développées pour de grands spécimens d'essai. La taille et la conception sont chargement optimal des spécimens d'essai. La construction et la variabilité dans la taille et l'équipement modulaires est idéalement application forspecific.
Spécifications
Promenade électronique programmable dans la chambre climatique d'essai d'humidité de la température
Modèle
Modèle | XB-OTS-K-A |
Volume | 10m3, 15m3, 20m3, 30m3, 50m3, 100m3, selon les besoins des clients |
Température ambiante | -65 °C du °C ~+80 |
Humidité relative | 20%~95%R.H. |
Exactitude/uniformité | ±0.1 °C, ±0.1%R.H./±1.5 °C, ±5.0%R.H. |
Exactitude/volatilité | ±1.0 °C, ±2.0%R.H./±0.5 °C, ±3.0%R.H. |
Temps de refroidissement | 5,0 °C /minute |
Matériel intérieur | Acier inoxydable SUS#304 |
Matériel d'isolation | Matériaux d'isolation éthyliques de mousse d'ester d'acide aminé à haute densité à hautes températures, |
Système de refroidissement | Compresseur à refroidissement par eau/à deux étages |
Protection | Aucun commutateur de fusible, commutateur de surcharge de compresseur, commutateur protecteur de pression de ciel et terre, commutateurs protecteurs de la sur-humidité-température, fusibles, dispositif d'alerte |
Accessoires | enregistreur (option), fenêtre de vue, trou d'essai de diamètre de 50mm, boule de lampe de PL, de bardeau, sèche et humide de gaze |
Contrôleur | PLC de Siemens d'Allemand ou TH-900C Corée ou TEMI |
Compresseur | Marque ou l'Allemagne Bitzer de Tecumseh de la France |
Puissance | 1Φ 220VAC±10% 50/60Hz et 3Φ 380VAC±10% 50/60Hz |
Système de contrôle
(1) le micro-ordinateur de P.I.D automatique calculent le contrôleur de température, affichage de PV/SV à
le même temps, ensemble par clé de presse. (Contrôleur d'écran tactile de la Corée TEMI facultatif) ;
(2) sortie de la température du relais 380V à semi-conducteur ;
(3) contrôleur actuel : SSR aucun relais de contact
Normes répondues et mises en application :
GB/T2423.1-2001 | examinez A : méthode d'essai de basse température | |||||
GB/T2423.2-2001 | essai B : méthode à hautes températures d'essai | |||||
GB/T11158-2008 | état technique de chambre à hautes températures d'essai | |||||
GB/T10589-2008 | état technique de chambre d'essai de basse température | |||||
GB/T 2423.22-2008 | essai NOTA: : essai de variation de la température | |||||
GB/T 2423.4-2008 | DB d'essai : essai alternatif d'humidité de la température | |||||
GB/T 31467.1-2015 | paquets et systèmes de batterie de puissance de Lithium-ion conçus pour la partie electromobile : spécifications d'essai de haute puissance d'applications. |
|||||
GB/T 31467.2-2015 | paquets et systèmes de batterie de puissance de Lithium-ion conçus pour la partie electromobile : spécifications d'essai de haute puissance d'applications. |
|||||
GB/T 31467.3-2015 | paquets et systèmes de batterie de puissance de Lithium-ion conçus pour la partie electromobile : exigence de sécurité et méthode d'essai. |
|||||
GB/T 31484-2015 | conditions de vie de cycle et méthode d'essai pour la batterie de traction de Lithium-ion conçue pour electromobile |
|||||
GB/T 31485-2015 | exigences de sécurité et méthode d'essai pour la batterie de traction de Lithium-ion conçue pour electromobile | |||||
GB/T 31486-2015 | conditions de propriété et méthode électriques d'essai pour la batterie de traction de Lithium-ion conçue pour electromobile |
|||||
GB/T 2423.3-2008 | Essai d'humidité de la température constante | |||||
GJB150.3-2009 | essai à hautes températures | |||||
GJB150.4-2009 | essai de basse température | |||||
GJB 150.9A-2009 | examinez les normes pour le dispositif d'essai de la température de l'essai GB/T5170.2-2008 d'humidité de la température. | |||||
GB/T5170.5-2008 | les dispositifs d'essai d'humidité de la température, répondent aux exigences des 8,1 températures alternatives l'essai cyclique d'humidité dans des paquets et des systèmes de batterie de puissance de Lithium-ion a conçu electromobile Part2 : spécifications d'essai pour l'application de grande énergie. |
Caractéristiques :
Service après-vente
1) Nous traitons le votre se plaint d'ici 24 heures et la solution fournissent dans un délai de 3 jours ouvrables.
2) Trainning comment installer la machine, formant comment utiliser la machine. Nous offririons la vidéo d'opération et l'opération anglaise muanual. Nous pouvons fournir la vidéo-escroquerie.
3) 14 mois de service de garantie et tous maintenancee de la vie ; nos ingénieurs pourraient aller à votre endroit pour un meilleur service nécessairement.
2. Engagement :
Nous signerons une lettre d'engagement tandis que nous signons le contrat, qui améliorera votre confiance à nous.
3. Bon empaquetage :
Bon empaquetage : Toutes les marchandises sont couvertes de film de bulle de film et d'air avant mis leur dans le cas en bois fort.
Sentez-vous svp LIBRE pour nous contacter si vous avez n'importe quels besoins.
Promenade environnementale de chambre d'humidité de la température de grand programme dans le congélateur
Personne à contacter: Bonnie