![]() |
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
numbe modèle: | XB-OTS-800 | Nom du produit: | Chambre environnementale Ipx1 Ipx2 Ipx3 Ipx4 d'essai de jet de pluie pour l'automobile |
---|---|---|---|
Trou de égouttement d'IP1/2 :: | IP3 15 /Min ; IP4 10/Min | Pression de pluie: | Vitesse de la plaque tournante T/MN |
Vitesse de Turntab: | 1~10 réglable | Matériel de la Chambre: | En acier inoxydable SUS304 |
Essai de baisse :: | 0.1~1.5°C/Min | Vitesse en hausse de la température :: | Ipx3. Tuyau d'oscillation Ipx4 : Rt-+80°C |
Norme d'essai :: | JIS, OIN, IEC60529, DIN40050, GB4208 | ||
Surligner: | chambre à température contrôlée,chambres de croissance environnementales |
Chambre environnementale Ipx1 Ipx2 Ipx3 Ipx4 d'essai de jet de pluie pour l'automobile
Imperméabilisez l'estimation :
IPX-1 protégé contre l'eau en baisse équivalente aux précipitations de 3-5mm par minute pour une durée de 10 minutes.
L'unité est placée dans sa position normale d'opération.
IPX-2 protégé contre l'eau en baisse une fois incliné jusqu'à 15 degrés - même qu'IPX-1 mais unité est examiné en 4 positions fixes -
incliné 15 degrés dans chaque direction de la position normale d'opération.
IPX-3 protégé contre la pulvérisation eau-eau pulvérisant jusqu'à 60 degrés contre la verticale à 10 litres/minute à une pression de 80-100kN/m2 pendant 5 mn.
IPX-4 protégé contre éclabousser l'eau - même qu'IPX-3 mais l'eau est pulvérisé à tous les angles.
IPX-5 protégé contre des jets d'eau - l'eau projetée à tous les angles par un bec de 6.3mm à un débit de 12,5 litres/minute à
une pression de 30kN/m2 pendant 3 minutes d'une distance de 3 mètres.
IPX-6 protégé contre les mers fortes - l'eau a projeté à tous les angles par un bec de 12.5mm à un débit de 100 litres/minute à
une pression de 100kN/m2 pendant 3 minutes d'une distance de 3 mètres.
IPX-7 protégé contre l'immersion de l'eau - immersion pendant 30 minutes à une profondeur de 1 mètre.
IPX-8 protégé contre l'immersion de l'eau - l'équipement convient à l'immersion continuelle dans l'eau dans les conditions qui sont identifiées par le fabricant.
Les paramètres techniques principaux
Chambre environnementale Ipx1 Ipx2 Ipx3 Ipx4 d'essai de jet de pluie pour l'automobile
Modèle | XB-OTS-800 | XB-OTS-1000 | ||||
Taille intérieure W×H×D (millimètres) de chambre | 800*800*800 | 1000*1000*1000 | ||||
Taille extérieure W×H×D (millimètre) de chambre | 1160*1640*960 | 1360*1840*1160 | ||||
Température de l'eau | La température atmosphérique normale | La température atmosphérique normale | ||||
Type de | Débit total | R1 | 1,8 | IP×1 | 1~1.5mm/min | |
essai de jet | (L/min) | R2 | 3,2 | IP×2 | 3~3.5mm/min | |
S1 | 24,5 | IP×3 | ±600 ; R : 400 ; 1.1L/min | |||
S2 | 39,2 | IP×4 | ±1800 ; R : 400 ; 1.8L/min | |||
Pression de bec de pulvérisation | R1 | 0,1 | 1. taux d'écoulement d'eau de chaque trou is0.0.7L/mn. | |||
(kgf/c㎡) | R2 | 0,3 | 2.IP×3, le rayon 400mm, se montent à 16 trous, taux d'écoulement d'eau sont 1.1L/min. | |||
S1 | 1 | 3.IP×4, le rayon 400mm, se montent à 25 trous, taux d'écoulement d'eau sont 1.81L/min. | ||||
S2 | 3 | |||||
Vitesse tournante de plate-forme d'essai | 17RPM | 1RPM | ||||
Vitesse tournante de bec de pulvérisation | 23RPM | le tube 1.Spraying est conduit au mouvement pour 30º de chaque côté le long de la verticale, 4 secondes par aller-retour. | ||||
le tube 2.Spraying est conduit au mouvement pour 180º de chaque côté le long de la verticale, 12 secondes par aller-retour. | ||||||
Matériel | Chambre intérieure | SUS#304 | ||||
Chambre externe | ||||||
D'autres composants | Lampe de chambre, essuie-glace de pluie, roulette | |||||
Alimentation d'énergie | C.A. 3phase 380v 60/50Hz | |||||
Service de personnalisation | Les conditions non standard ou spéciales sont tout l'accueil |
Professionnel
--24 heures de service en ligne pour le votre consultent.
--L'aide choisissent le bon modèle, et une série de service, personne, conseille.
Service moyen
--Donnez-vous la meilleure offre.
--Fournissez la remise pour l'ordre de beaucoup d'ensembles.
--Faites la demande du client.
--Choisissez le terme de paiement vous convienent.
--Promptement la production et la livraison, vous informent à temps.
--Peut fournir la valeur de facture en tant que vous comme pour diminuer votre impôt.
Service après-vente
--14 mois de service de garantie et tous entretien de la vie.
--Egineer technique sont avalible pour trainning d'outre-mer.
--Libérez le changement pour quelques pièces.
--Techniques à télécommande consultent.
--Installation libre DVD.
--Plan d'entretien.
Sentez-vous svp LIBRE pour nous contacter si vous avez n'importe quels besoins.
Personne à contacter: Elina Xu
Téléphone: +8613829114237